- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
201万人民币 | 2010-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 410892026903037 | 组织机构代码 | 55160588-2 | |
统一信用代码 | 91410802551605882H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410802551605882H | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2010-02-22至2030-02-21 | 核准日期 | 2023-03-03 | |
登记机关 | 焦作市解放区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省焦作市解放区上白作狮涧村影视城东500米北200米1号 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售预制构件、水泥制品**
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-06-24 | 郑焦线K59路基沉降病害整治工程挡砟板加工定做询价采购结果公示 | 中铁四院集团工程建设有限责任公司 | 湖北省 | 中标结果 | 焦作市鑫吉利预制构件有限公司 | - |