- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1580万人民币 | 2010-05-25 | 存续 |
工商注册号 | 330200000067186 | 组织机构代码 | 55453431-1 | |
统一信用代码 | 91330204554534311A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330204554534311A | 行业 | 房屋建筑业 | |
营业期限 | 2010-05-25至9999-09-09 | 核准日期 | 5757-70-39 | |
登记机关 | 宁波市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省宁波市江北区新桥三路106号 | |||
经营范围 |
桩基础工程施工;基坑围坑、地基基础处理;设备与建筑材料租赁;机械设备的研发、制造、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-03 | 市政-轨道6103-150t履带吊租赁任务招标结果 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江省 | 招标公告 | 宁波新基力桩工机械科技有限公司 | - |