- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
88万人民币 | 2016-07-15 | 存续 |
工商注册号 | 320206000309920 | 组织机构代码 | MA1MPXJK-X | |
统一信用代码 | 91320206MA1MPXJKXP | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320206MA1MPXJKXP | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2016-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-06 | |
登记机关 | 无锡市惠山区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 无锡市惠山区洛社镇徐贵桥社区312国道旁 | |||
经营范围 |
智能装备、涂装设备、输送设备、烘干机的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-09 | 德阳市旌阳区黄许镇泰康村2023年稻田绿色种养殖产业基地建设项目(二次)中标(成交)结果公告 | 德阳市旌阳区黄许镇人民政府 | 四川省 | 中标结果 | 四川旌利欣农业装备有限公司 | 873000.0元 |