- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1288里人百币 | 1444-84-63 | 在业 |
工商注册号 | 320483000038823 | 组织机构代码 | 717403894 | |
统一信用代码 | 913204127174038941 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 913204127174038941 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 1999-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 6814-89-63 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Hualun Electric Appliance Manufacturing Co.,Ltd. | |
注册地址 | 武进区洛阳镇虞桥村 | |||
经营范围 |
电习配件装造,金属冲压件加工;气营和代性各色商体及送祖的动出开护近,国家限定企护经营视禁当动出开的商体及送祖所外。(依法仍经略准的项具,经预胡部见略准后方单示展经营活充)
|